2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划一览表
发布时间:
来源:
河北化工医药职业技术学院官网
点击量:
导读:本文详细介绍2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划人数、单招类型、单招专业信息、学制、学费标准等信息。
2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划一览表详细的介绍了各专业的单招类型、招生计划人数、学制、学费等信息,帮助考生更好的填报志愿,一起来了解一下2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划一览表吧!
2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划一览表
单招类型 | 计划数 | 招生专业信息 | |||
考试一类 | 169 | 专业代码及名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
420902- 化工安全技术 | 28 | 3 | 5000 | ||
420802 - 环境工程技术 | 54 | 3 | 5000 | ||
420801 - 环境监测技术 | 52 | 3 | 5000 | ||
440501-工程造价 | 35 | 3 | 5000 | ||
考试二类 | 46 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
430606- 光伏材料制备技术 | 46 | 3 | 5000 | ||
考试三类 | 225 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
460301-机电一体化技术 | 30 | 3 | 5000 | ||
460307 -工业过程自动化技术 | 19 | 3 | 5000 | ||
460302 - 智能机电技术 | 63 | 3 | 5000 | ||
460305-工业机器人技术 | 28 | 3 | 5000 | ||
460306-电气自动化技术 | 57 | 3 | 5000 | ||
460609 - 无人机应用技术 | 28 | 3 | 5000 | ||
考试四类 | 1244 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
470201-应用化工技术 | 148 | 3 | 5000 | ||
470209- 化工智能制造技术 | 28 | 3 | 5000 | ||
470203 -精细化工技术 | 52 | 3 | 5000 | ||
480101-化妆品技术 | 30 | 3 | 5000 | ||
490217 - 化妆品经营与管理 | 30 | 3 | 5000 | ||
490201-药品生产技术 | 206 | 3 | 5000 | ||
490204- 化学制药技术 | 65 | 3 | 5000 | ||
490203-药物制剂技术 | 60 | 3 | 5000 | ||
470102-药品生物技术 | 60 | 3 | 5000 | ||
470210- 化工装备技术 | 45 | 3 | 5000 | ||
470211- 化工自动化技术 | 30 | 3 | 5000 | ||
490210 - 智能医疗装备技术 | 28 | 3 | 5000 | ||
490213 - 医疗器械维护与管理 | 28 | 3 | 5000 | ||
490102 -食品质量与安全 | 77 | 3 | 5000 | ||
490104- 食品检验检测技术 | 26 | 3 | 5000 | ||
470208 - 分析检验技术 | 110 | 3 | 5000 | ||
490206 - 药品质量与安全 | 105 | 3 | 5000 | ||
490208 -药品经营与管理 | 116 | 3 | 5000 | ||
考试五类 | 28 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
590207 - 质量管理与认证 | 28 | 3 | 5000 | ||
考试七类 | 463 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
520415- 中药制药 | 90 | 3 | 5000 | ||
520414 - 中药材生产与加工 | 30 | 3 | 5000 | ||
520301-药学 | 133 | 3 | 5000 | ||
520410-中药学 | 110 | 3 | 5000 | ||
520417 - 中医养生保健 | 50 | 3 | 5000 | ||
520801-健康管理 | 50 | 3 | 5000 | ||
考试八类艺术-美术设计类 | 15 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
550114 - 室内艺术设计 | 15 | 3 | 5000 | ||
考试九类 | 411 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
530605 - 市场营销 | 58 | 3 | 5000 | ||
530701-电子商务 | 58 | 3 | 5000 | ||
530702 - 跨境电子商务 | 58 | 3 | 5000 | ||
530202 - 金融科技应用 | 58 | 3 | 5000 | ||
530302-大数据与会计 | 121 | 3 | 5000 | ||
530802 - 现代物流管理 | 58 | 3 | 5000 | ||
考试十类 | 343 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
510201 - 计算机应用技术 | 47 | 3 | 5000 | ||
510202 - 计算机网络技术 | 47 | 3 | 5000 | ||
510203 - 软件技术 | 57 | 3 | 5000 | ||
510204-数字媒体技术 | 47 | 3 | 5000 | ||
510206 - 云计算技术应用 | 27 | 3 | 5000 | ||
510102 - 物联网应用技术 | 63 | 3 | 5000 | ||
510215H-动漫制作技术 | 55 | 3 | 12000 | ||
财经类 | 30 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
530605- 市场营销 | 5 | 3 | 5000 | ||
530701 - 电子商务 | 5 | 3 | 5000 | ||
530702 -跨境电子商务 | 5 | 3 | 5000 | ||
530202 - 金融科技应用 | 5 | 3 | 5000 | ||
530302 -大数据与会计 | 5 | 3 | 5000 | ||
530802 - 现代物流管理 | 5 | 3 | 5000 | ||
农林类 | 11 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
490102 -食品质量与安全 | 7 | 3 | 5000 | ||
490104 - 食品检验检测技术 | 4 | 学制 | 5000 | ||
畜牧兽医类 | 33 | 专业名称 | 计划数 | 3 | 学费 |
470201-应用化工技术 | 19 | 3 | 5000 | ||
470203-精细化工技术 | 4 | 3 | 5000 | ||
490208 -药品经营与管理 | 10 | 学制 | 5000 | ||
机械类 | 21 | 专业名称 | 计划数 | 3 | 学费 |
460301 -机电一体化技术 | 15 | 学制 | 5000 | ||
460307 - 工业过程自动化技术 | 6 | 3 | 5000 | ||
电子电工类 | 13 | 专业名称 | 计划数 | 3 | 学费 |
460305 -工业机器人技术 | 4 | 3 | 5000 | ||
460306- 电气自动化技术 | 6 | 学制 | 5000 | ||
460609 -无人机应用技术 | 3 | 3 | 5000 | ||
建筑类 | 11 | 专业名称 | 计划数 | 3 | 学费 |
420802 -环境工程技术 | 2 | 3 | 5000 | ||
420801 -环境监测技术 | 4 | 学制 | 5000 | ||
440501-工程造价 | 5 | 3 | 5000 | ||
计算机类 | 90 | 专业名称 | 计划数 | 3 | 学费 |
510201 -计算机应用技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
510202 - 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5000 | ||
510203- 软件技术 | 25 | 3 | 5000 | ||
510204-数字媒体技术 | 15 | 3 | 5000 | ||
510206 - 云计算技术应用 | 5 | 3 | 5000 | ||
510215H-动漫制作技术 | 5 | 3 | 12000 | ||
医学类 | 67 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
490210-智能医疗装备技术 | 2 | 3 | 5000 | ||
490213 -医疗器械维护与管理 | 2 | 3 | 5000 | ||
520301-药学 | 21 | 3 | 5000 | ||
520410- 中药学 | 16 | 3 | 5000 | ||
520417 - 中医养生保健 | 13 | 3 | 5000 | ||
520801-健康管理 | 13 | 3 | 5000 |
若考生对河北单招还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
来源:https://www.hebcpc.cn/zsw/info/1056/1148.htm
以上就是“2024年河北化工医药职业技术学院单招招生计划一览表”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)