2023河北对口本科批投档分数线是多少?
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:2023年河北省普通高校招生对口本科批平行志愿投档情况统计详见正文。其中最低投档线为河北科技学院的河北外国语学院,投档分数线都是540分。
河北对口高考旨在为对口合作省份提供优秀的人才资源,与优秀的高校合作,共同制定培养方案,提供实用的课程设置,确保学生能够掌握实用的技能和知识,促进双方经济合作。今天一起来看看2023河北对口本科批投档分数线是多少?
2023河北对口本科批投档分数线表
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 | |||
187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 财经类 | 626 | 89 | 112 | 103 |
677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 620 | 86 | 96 | 106 |
695 | 河北经贸大学[公办] | 财经类 | 656 | 96 | 108 | 108 |
705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 财经类 | 644 | 89 | 103 | 111 |
706 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 605 | 80 | 98 | 99 |
735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 财经类 | 615 | 82 | 101 | 100 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 财经类 | 637 | 86 | 102 | 110 |
2209 | 张家口学院[公办] | 财经类 | 638 | 89 | 103 | 104 |
79 | 保定学院[公办] | 学前教育类 | 649 | 82 | 106 | 113 |
188 | 沧州师范学院[公办] | 学前教育类 | 643 | 87 | 97 | 108 |
705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 学前教育类 | 658 | 91 | 97 | 116 |
706 | 河北科技学院[民办] | 学前教育类 | 616 | 86 | 96 | 97 |
735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 学前教育类 | 621 | 99 | 91 | 92 |
2209 | 张家口学院[公办] | 学前教育类 | 633 | 84 | 99 | 103 |
659 | 河北北方学院[公办] | 农林类 | 620 | 84 | 108 | 97 |
705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 农林类 | 638 | 92 | 98 | 91 |
713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 农林类 | 649 | 82 | 113 | 107 |
659 | 河北北方学院[公办] | 畜牧兽医类 | 602 | 86 | 104 | 62 |
705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 畜牧兽医类 | 618 | 92 | 84 | 98 |
713 | 河北农业大学(保定校区)[公办] | 畜牧兽医类 | 656 | 88 | 103 | 117 |
187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 机械类 | 592 | 80 | 85 | 92 |
706 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 575 | 85 | 81 | 86 |
724 | 河北师范大学[公办] | 机械类 | 623 | 83 | 114 | 94 |
188 | 沧州师范学院[公办] | 电子电工类 | 600 | 84 | 102 | 106 |
706 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 544 | 74 | 111 | 71 |
724 | 河北师范大学[公办] | 电子电工类 | 613 | 74 | 105 | 90 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 电子电工类 | 555 | 87 | 82 | 100 |
677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 575 | 83 | 51 | 99 |
735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 建筑类 | 563 | 83 | 93 | 96 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 建筑类 | 612 | 79 | 111 | 106 |
79 | 保定学院[公办] | 计算机类 | 625 | 96 | 101 | 101 |
187 | 沧州交通学院(沧州市)[民办] | 计算机类 | 621 | 85 | 110 | 100 |
677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 614 | 70 | 109 | 110 |
705 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 计算机类 | 634 | 91 | 104 | 106 |
706 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 595 | 71 | 115 | 96 |
724 | 河北师范大学[公办] | 计算机类 | 654 | 95 | 115 | 117 |
735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 计算机类 | 599 | 83 | 97 | 89 |
1177 | 廊坊师范学院[公办] | 计算机类 | 630 | 86 | 113 | 114 |
1711 | 石家庄学院[公办] | 计算机类 | 635 | 83 | 113 | 103 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 计算机类 | 607 | 82 | 111 | 106 |
659 | 河北北方学院[公办] | 医学类 | 626 | 79 | 71 | 108 |
706 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 540 | 81 | 41 | 84 |
735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 医学类 | 540 | 72 | 60 | 72 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 563 | 74 | 78 | 45 |
2209 | 张家口学院[公办] | 医学类 | 604 | 87 | 52 | 109 |
695 | 河北经贸大学[公办] | 旅游类 | 544 | 89 | 100 | 109 |
724 | 河北师范大学[公办] | 旅游类 | 585 | 82 | 117 | 110 |
投档分数线是录取最低分数线吗?
备案分数线不是最低录取分数线。每所大学都有自己的备案分数线,简称备案线。最低录取分数线是招生学校录取学生中最低分数线。一般来说,最低录取分数线大于备案线。
投档分数线是院校在招生过程中,根据招生计划和考生成绩,自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,也称为调档线或提档线。投档分数线与录取线有所区别,投档线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.03以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。而录取线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
看了关于2023河北对口本科批投档分数线情况,总的来说,报考河北对口本科投档线是考生的分数必须高于投档线,其学籍档案才能被院校提取,才有机会被录取。投档线与录取线之间的差距,取决于考生的成绩和院校的招生计划。所以考生根据以上投档线分数表根据自己情况报考,希望以上信息对你有所帮助。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)