2023年河北省对口高考电子电工类招生院校及投档线
导读:2023年河北高职单招考试对口电子电工类院校共计34所,包含订单班、中外合作办学等,其中,公办20所,民办14所。电子电工类最高投档线为:591分,最低投档线为:383分。
2023年河北高职单招考试对口电子电工类报考人数约3700人,招生计划数约1900多人,录取率:51.4%,公办录取率:27.4%,2023年河北高职单招考试对口电子电工类院校共计34所,包含订单班、中外合作办学等,其中,公办20所,民办14所。牵头院校是石家庄信息工程职业学院。
2023年河北单招对口—电子电工类最高投档线为:591分,最低投档线为:383分。2023年河北省对口高考电子电工类招生院校以及分数线具体如下:
序号 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
1 | 唐山工业职业技术学院 | 591 | 341 | 118 | 132 | 79 | 262 |
2 | 河北科技工程职业技术大学 | 577 | 319 | 114 | 144 | 81 | 238 |
3 | 石家庄信息工程职业学院 | 565 | 312 | 129 | 124 | 82 | 230 |
4 | 石家庄职业技术学院 | 552 | 304 | 114 | 134 | 65 | 239 |
5 | 河北交通职业技术学院 | 534 | 279 | 113 | 142 | 72 | 207 |
6 | 河北软件职业技术学院 | 534 | 302 | 109 | 123 | 72 | 230 |
7 | 河北化工医药职业技术学院 | 530 | 298 | 106 | 126 | 71 | 227 |
8 | 邯郸职业技术学院 | 527 | 289 | 114 | 124 | 54 | 235 |
9 | 秦皇岛职业技术学院 | 521 | 288 | 122 | 111 | 54 | 234 |
10 | 河北机电职业技术学院 | 502 | 292 | 93 | 117 | 81 | 211 |
11 | 保定职业技术学院 | 492 | 277 | 113 | 102 | 72 | 205 |
12 | 廊坊燕京职业技术学院 | 491 | 268 | 96 | 127 | 70 | 198 |
13 | 廊坊职业技术学院 | 490 | 252 | 125 | 113 | 48 | 204 |
14 | 沧州职业技术学院 | 488 | 244 | 97 | 147 | 58 | 186 |
15 | 河北能源职业技术学院 | 487 | 242 | 114 | 131 | 50 | 192 |
16 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 482 | 255 | 106 | 121 | 65 | 190 |
17 | 承德应用技术职业学院 | 478 | 249 | 133 | 96 | 71 | 178 |
18 | 衡水职业技术学院 | 474 | 237 | 113 | 124 | 45 | 192 |
19 | 河北正定师范高等专科学校 | 466 | 243 | 98 | 125 | 53 | 190 |
20 | 石家庄科技信息职业学院 | 455 | 279 | 98 | 78 | 68 | 211 |
21 | 石家庄理工职业学院 | 451 | 268 | 93 | 90 | 65 | 203 |
22 | 河北建材职业技术学院 | 446 | 253 | 118 | 75 | 48 | 205 |
23 | 华北理工大学轻工学院 | 436 | 222 | 105 | 109 | 42 | 180 |
24 | 石家庄工商职业学院 | 432 | 236 | 94 | 102 | 43 | 193 |
25 | 渤海理工职业学院 | 421 | 251 | 94 | 76 | 46 | 205 |
26 | 石家庄城市经济职业学院 | 416 | 253 | 85 | 78 | 43 | 210 |
27 | 石家庄财经职业学院 | 414 | 221 | 96 | 97 | 58 | 163 |
28 | 邢台应用技术职业学院 | 407 | 221 | 122 | 64 | 49 | 172 |
29 | 石家庄工程职业学院 | 399 | 224 | 92 | 83 | 42 | 182 |
30 | 曹妃甸职业技术学院 | 398 | 204 | 105 | 89 | 47 | 157 |
31 | 石家庄科技职业学院 | 395 | 232 | 93 | 70 | 48 | 184 |
32 | 唐山海运职业学院 | 392 | 228 | 85 | 79 | 56 | 172 |
33 | 河北科技学院 | 383 | 202 | 94 | 87 | 43 | 159 |
34 | 河北外国语学院 | 383 | 203 | 102 | 78 | 52 | 151 |
河北单招考试对口电子电工类招生专业:
电气自动化技术、工业机器人技术、无人机应用技术、机电一体化技术、汽车制造与试验技术、飞机机电设备维修、电子信息工程技术、应用电子技术、船舶工程技术、电力系统自动化技术、集成电路技术、轮机工程技术、现代移动通信技术、新能源汽车技术、电子产品制造技术、动车组检修技术、风力发电工程技术、工业互联网应用、供用电技术、光伏工程技术、汽车电子技术、物联网应用技术、智能机器人技术、智能交通技术、智能控制技术、智能机电技术
招生学校和计划相对比较多专业有:电气自动化技术、工业机器人技术、无人机应用技术、机电一体化技术
以上就是“2023年河北省对口高考电子电工类招生院校及投档线”的内容介绍,2024年的考生报考对口电子电工类的同学们,以2023年分数线作为参考来判定自己的综合水平线,努力备考,争取考上自己心仪的电子电工对口院校。更多关于河北对口高考信息,请专注本网站。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)