2023年河北省对口高考医学类分数线
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:河北对口高考网为大家分享2023年河北省对口高考医学类分数线的相关知识,准备报考考医学类对口高考的同学可以收藏关注,了解院校招考分数线信息,为对口高考考试做准备。
近年河北对口高考医学类专业也是热门选择专业之一,未来可以考助理医师、执业医师资格证的医学专业,最低录取标准如下:
2023年河北省对口高考医学类分数线
考试类别 | 科类 | 专科本科 | 院校代码 | 院校名称 | 公办民办 | 总分 | 语文成绩 | 数学成绩 | 外语成绩 |
对口高考 | 医学类 | 本科批 | 0659 | 河北北方学院 | 公办 | 626 | 79 | 71 | 108 |
对口高考 | 医学类 | 本科批 | 2209 | 张家口学院 | 公办 | 604 | 87 | 52 | 109 |
对口高考 | 医学类 | 本科批 | 2143 | 燕京理工学院 | 民办 | 563 | 74 | 78 | 45 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0190 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 557 | 76 | 86 | 83 |
对口高考 | 医学类 | 本科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 540 | 81 | 41 | 84 |
对口高考 | 医学类 | 本科批 | 0735 | 河北外国语学院 | 民办 | 540 | 72 | 60 | 72 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 2111 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 531 | 80 | 49 | 98 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0272 | 承德护理职业学院 | 公办 | 523 | 77 | 38 | 80 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1179 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 514 | 81 | 56 | 43 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 513 | 70 | 38 | 89 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0630 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 498 | 81 | 29 | 72 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0720 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 496 | 71 | 24 | 51 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0742 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 492 | 74 | 48 | 70 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1806 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 484 | 67 | 58 | 49 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0821 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 457 | 77 | 56 | 69 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1710 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 427 | 73 | 31 | 91 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1702 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 422 | 66 | 17 | 61 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1703 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 376 | 69 | 33 | 41 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1698 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 366 | 55 | 17 | 24 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1713 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 366 | 75 | 36 | 100 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1701 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 359 | 66 | 24 | 54 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 351 | 58 | 24 | 29 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1697 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 342 | 56 | 12 | 26 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0706 | 河北科技学院 | 民办 | 339 | 60 | 14 | 43 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 338 | 62 | 20 | 28 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 2143 | 燕京理工学院 | 民办 | 335 | 65 | 13 | 23 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 2117 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 302 | 63 | 25 | 29 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 0185 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 295 | 54 | 21 | 14 |
对口高考 | 医学类 | 专科批 | 1695 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 276 | 52 | 15 | 65 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
以上就是关于“2023年河北省对口高考医学类分数线”的相关内容,希望能够帮助到各位考生。若想了解2024年河北对口高考的报考条件、考试大纲、报名指南、历年真题、考试资讯、常见问题等相关资讯,请敬请关注河北对口高考网,该网会持续更新最新内容。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)