2023年河北单招对口学前教育专业公办院校分数线是多少?
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文分享2023年河北省单招考试对口学前教育类公办学校分数线,想要报考对口学前教育专业可以参考往年分数线情况,作为参考数据来判断自身学业水平情况。
随着社会对教育的重视程度不断提高,学前教育的重要地位也愈发凸显。对于那些拥有学前教育背景的学生来说,对口升学考试是提升他们未来教育机会的一种有效方式。近期很多想要报考对口学前教育专业的考生前来咨询2023年河北单招对口学前教育专业分数线是多少?一起来看看吧!
2023年河北省高职单招考试对口学前教育类公办学校分数线表
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业能力 | 技术技能 | 公办民办 |
对口-学前教育类 | 北京社会管理职业学院 | 644 | 365 | 134 | 145 | 92 | 273 | 公办 |
对口-学前教育类 | 唐山工业职业技术学院 | 638 | 365 | 128 | 145 | 89 | 276 | 公办 |
对口-学前教育类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 636 | 366 | 130 | 140 | 84 | 282 | 公办 |
对口-学前教育类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 633 | 380 | 108 | 145 | 87 | 293 | 公办 |
对口-学前教育类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 632 | 355 | 137 | 140 | 81 | 274 | 公办 |
对口-学前教育类 | 河北正定师范高等专科学校 | 624 | 367 | 142 | 115 | 79 | 288 | 公办 |
对口-学前教育类 | 河北女子职业技术学院 | 601 | 364 | 122 | 115 | 85 | 279 | 公办 |
对口-学前教育类 | 沧州职业技术学院 | 599 | 383 | 101 | 115 | 83 | 300 | 公办 |
对口-学前教育类 | 廊坊职业技术学院 | 599 | 363 | 96 | 140 | 85 | 278 | 公办 |
对口-学前教育类 | 衡水职业技术学院 | 598 | 370 | 113 | 115 | 84 | 286 | 公办 |
对口-学前教育类 | 冀中职业学院 | 597 | 350 | 117 | 130 | 86 | 264 | 公办 |
对口-学前教育类 | 河北艺术职业学院 | 584 | 348 | 121 | 115 | 86 | 262 | 公办 |
对口-学前教育类 | 河北工艺美术职业学院 | 577 | 355 | 117 | 105 | 87 | 268 | 公办 |
对口-学前教育类 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 555 | 375 | 105 | 75 | 80 | 295 | 公办 |
附:2023年河北省对口高考对口学前教育类招生计划
批次 | 院校名称 | 招生计划 |
本科 | 保定学院[公办] | 60 |
本科 | 沧州师范学院[公办] | 40 |
本科 | 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 60 |
本科 | 河北科技学院[民办] | 40 |
本科 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 80 |
本科 | 张家口学院[公办] | 80 |
专科 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 50 |
专科 | 沧州职业技术学院[公办] | 5 |
专科 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 50 |
专科 | 河北女子职业技术学院[公办] | 50 |
专科 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 20 |
专科 | 廊坊职业技术学院[公办] | 10 |
专科 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 60 |
专科 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 146 |
专科 | 宣化科技职业学院[公办] | 5 |
专科 | 保定理工学院[民办] | 10 |
专科 | 石家庄理工职业学院[民办] | 80 |
专科 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 300 |
专科 | 石家庄工程职业学院[民办] | 80 |
专科 | 石家庄财经职业学院[民办] | 850 |
专科 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 39 |
以上就是“2023年河北单招对口学前教育专业公办院校分数线”情况,通过以上信息可以看出,学前教育专业在师范类的录取分数应该属于中等,不算太低,而且学前教育专业毕业后就业率还是比较高的,所以如果要考取这个专业的话,还需努力。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)