河北中职对口升学建筑类全面解析
导读:本文全面介绍了河北省对口升学建筑类招生专业、录取率、招生院校、招生计划、考试内容以及就业情况等内容,河北中职生可以根据自身情况选择报考。
2023年河北省普通高职(专)院校考试一类和对口建筑类专业单招考试工作由河北科技工程职业技术大学牵头组织实施,该大类涉及土木建筑、资源环境与安全和水利类所有专业,河北的中职生们一起来看看河北省对口升学建筑类全面解析内容。
一、对口建筑类录取率:
2023年河北高职单招考试对口建筑类报考人数约2500人,招生计划数约1400多人,录取率:57.8%,公办录取率:42.68%
二、对口建筑类招生专业:
工程造价、建筑工程技术、建筑室内设计、建设工程管理、道路与桥梁工程技术、工程测里技术、环境工程技术、环境监测技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、市政工程技术、城市轨道交通运营管理、风景园林设计、建设工程监理、园林工程技术、城市轨道交通工程技术、道路工程造价、地下与隧道工程技术、供热通风与空调工程技术、建设工程管理、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、建筑消防技术、建筑智能化工程技术、装配式建筑工程技术
三、对口建筑类招生院校:
2023年招生院校共计41所,包含订单班、中外合作办学等,其中,公办28所,民办13所。
具体2023年院校对口建筑类招生计划如下表:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 计划数 | 学制 | 学费 | 批次 | 科类 |
1 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 土木工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
2 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 建筑电气与智能化 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
3 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 智能建造 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
4 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 测绘工程 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 13 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
5 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 工程管理 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 5 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
6 | 0677 | 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 工程造价 | 一年级在灵寿或赞皇校区就读,其他年级在校本部就读 | 6 | 4 | 20000 | 对口本科批 | 对口建筑类 |
7 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 土木工程 | 15 | 4 | 21000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
8 | 0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 工程造价 | 15 | 4 | 19000 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
9 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 土木工程 | 15 | 4 | 4900 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
10 | 1177 | 廊坊师范学院[公办] | 工程管理 | 15 | 4 | 4600 | 对口本科批 | 对口建筑类 | |
1 | 0078 | 保定理工学院[民办] | 工程造价 | 3 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
2 | 0082 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
3 | 0185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 建筑工程技术 | 1 | 3 | 9000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
4 | 0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 工程造价 | 7 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
5 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
6 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑消防技术 | 校企合作订单班,详询院校 | 10 | 3 | 14800 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
7 | 0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建设工程管理 | 10 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
8 | 0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 环境监测技术 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
9 | 0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
10 | 0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 建筑工程技术 | 在西柏坡校区就读 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
11 | 0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
12 | 0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
13 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
14 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
15 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 道路工程检测技术 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
16 | 0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 道路工程造价 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
17 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 建筑钢结构工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
18 | 0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 建设工程监理 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
19 | 0706 | 河北科技学院[民办] | 工程造价 | 在唐山校区就读 | 10 | 3 | 13800 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
20 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑室内设计 | 25 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
21 | 0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 工程造价 | 40 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
22 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑设计 | 2 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
23 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑室内设计 | 1 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
24 | 1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
25 | 1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑动画技术 | 20 | 3 | 11800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
26 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑室内设计 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
27 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
28 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 工程造价 | 10 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
29 | 1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
30 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑装饰工程技术 | 8 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
31 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
32 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 工程造价 | 15 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
33 | 1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建设工程管理(BIM技术应用方向) | 10 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
34 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 工程造价(造价师方向) | 10 | 3 | 11000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
35 | 1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建设工程管理 | 10 | 3 | 9800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
36 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 工程测量技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
37 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
38 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 工程造价 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
39 | 1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建设工程监理 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
40 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑设计 | 5 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
41 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 10000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
42 | 1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建设工程管理 | 5 | 3 | 13000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
43 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 园林工程技术 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
44 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
45 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
46 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑设备工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
47 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
48 | 1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 工程造价 | 康旅控股集团有限公司与我校合作成立,股份制混合所有制办学试点 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
49 | 1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 15 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
50 | 1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 环境监测技术 | 20 | 3 | 12800 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
51 | 1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 工程造价 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
52 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 建筑工程技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
53 | 2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 建筑消防技术 | 10 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
54 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
55 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
56 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 工程造价 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 | |
57 | 2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 道路与桥梁工程技术 | 4 | 3 | 5000 | 对口专科批 | 对口建筑类 |
四、对口建筑类考试内容
高职单招考试一类和对口建筑类考试分为文化素质考试和职业技能考试,总分为750分,其中文化素质考试满分300分,职业技能考试满分450分。考试一类考生职业技能考试由专业基础考试和职业适应性测试两部分组成;对口建筑类考生职业技能考试包括专业能力测试和技术技能测试。
①文化素质考试
文化素质考试科目为语文、数学两科,实行合卷考试形式,每科150分,共计300分。采取客观题型机读卡作答模式进行。考试时间共120分钟。
考试一类考生,有语文和数学学考成绩的,文化素质考试成绩须使用学业水平考试成绩折算替代,具体折算办法为A-130,B-110,C-90,D-70;E-50;没有学考成绩或者学考成绩不全的考生,须参加文化素质考试,如不参加文化素质考试,文化素质成绩为零。
②职业技能考试
报考考试一类的考生职业技能考试包括专业基础考试和职业适应性测试两科,采取合卷考试方式,考试时间共170分钟。职业技能考试总分450分,其中,专业基础考试科目为物理,满分为100分,职业适应性测试满分350分。
报考对口建筑类计划的对口考生,须参加职业技能考试。职业技能考试包括专业能力测试和技术技能测试两科,采取合卷考试方式,满分450分,考试时间共170分钟。其中专业能力测试满分为100分;技术技能测试满分350分。
五、建筑类专业情况
随着各地高楼大厦已经在不断地拔地而起、一道道宽阔平坦的大道向四面八方不断延伸一样,建筑行业对建筑类人才的需求也伴随着不断增长。在许多城市的人才市场上,房屋和土木工程建筑业的人才需求量已经位居第一位。伴随着经济发展和路网改造、城市基础设施建设工作的不断深入,土建工程技术人员在当今和将来一段时期内需求量还将不断上升。
建筑类专业就业方向
1、进地产公司
对于大部分建筑学子来说,毕业后进入甲方(地产公司)是一个不错的选择。相对而言,进入房企任职设计岗,经过几年磨练便有机会走上管理层。
2、进设计院或建筑事务所
设计院的工作环境相对纯粹,可以专注在技术上,整体上职业发展也更平稳一些,职场风险相对较小。
3、可就业于建筑设计、城市规划设计部门
房地产开发、咨询部门,相关科研和教学部门及政府管理部门
以上就是“河北中职对口升学建筑类全面解析”的详细内容,想要报考河北对口高考的中职考生们,如果选择建筑类考试,请认真阅读以上内容,可以全面了解对口建筑类专业各方面信息,包括报考院校、招生专业、考试内容等,做好充分的准备。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)