河北交通职业技术学院是公办院校还是民办 单招学费多少?
导读:河北交通职业技术学院是公办院校,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,都是5000元年(数字媒体艺术设计专业学费6500元年,中外合作专业学费13000元年),住宿费500元年。
河北交通职业技术学院是民办院校还是公办院校?单招学费多少?许多有意报考的同学都会对其是民办还是公办学校,单招学费贵不贵有疑问,为了方便广大考生,河北高职单招网特整理了相关信息,以供参考查阅。
河北交通职业技术学院是公办还是民办
河北交通职业技术学院是公办,河北交通职业技术学院是一所公办高校,该校是交通部举办,是经国家教育部批准的省属普通全日制高等院校,是河北省重点建设的示范性高职院校,被教育部、交通部等六部委列为国家技能型紧缺人才培养基地。层次为专科,类型是专科(高职),学校地址为:主校区:河北省石家庄市珠江大道219号,西校区:河北省石家庄市友谊南大街258号。
河北交通职业技术学院高职单招开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
网络营销与直播电商 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
集成电路技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
智能交通技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
航空物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
财富管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
大数据技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
现代物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
高速铁路施工与维护 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
道路工程检测技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
旅游管理 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
铁道供电技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
铁路物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
汽车智能技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
建筑设计 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
铁道工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
空中乘务 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
软件技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
地下与隧道工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
道路养护与管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
船舶工程技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
轮机工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
航海技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
建筑工程技术 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
工程造价 | 专科(高职) | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
汽车电子技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
市场营销 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公半大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
收费标准
学制三年,按学年收费,收费标准为:学费5000元/年(数字媒体艺术设计专业学费6500元/年,中外合作专业学费13000元/年),住宿费500元/年。
奖助学金设置
学院对品学兼优学生实行国家、学院奖学金制度,国家奖学金获得者每生每年8000元,学院奖学金分别为1000元、600元、400元、200元;家庭困难学生且品学兼优实行国家励志奖学金,国家励志奖学金每人每年5000元,为家庭经济困难的学生实行国家助学金制度,国家助学金分为4400元、3300元、2200元三档,为建档立卡家庭经济困难学生实行三免一助政策。
学院按国家有关规定设国家助学贷款、生源地国家助学贷款,并为经济困难学生提供勤工助学岗位,帮助学生解决因家庭经济困难带来的不便,满足其求学愿望。
单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。所以有意向报考河北交通职业技术学院高职单招的考生,可以认真阅读以上内容,为自己上大学做一个很好的院校选择。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)