河北轨道运输职业技术学院2024年单招招生计划一览表
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:河北轨道运输职业技术学院2024年单招招生计划一览表介绍该院校2024单招专业、单招专业学院、单招计划招生人数、考试类别、学费标准等详细信息。
河北轨道运输职业技术学院发布了2024年单招招生计划一览表,该表单详细介绍了河北轨道运输职业技术学院2024单招专业、单招专业学院、单招计划招生人数、考试类别、学费标准等计划招生信息,具体如下。
河北轨道运输职业技术学院2024年单招招生计划一览表
招生代码“14396”专业信息一览表 | ||||||
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单招计划 | 联考专业类 | 备注 |
1 | 管理工程学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 20 | 一类 | |
2 | 管理工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 20 | ||
3 | 管理工程学院 | 420301 | 工程测量技术 | 20 | ||
4 | 铁道机车车辆学院 | 500105 | 铁道机车运用与维护 | 40 | 二类 | 本专业对应岗位较适合男生,女生慎报,色弱考生慎报。 |
5 | 铁道机车车辆学院 | 500108 | 动车组检修技术 | 40 | ||
6 | 铁道机车车辆学院 | 500106 | 铁道车辆技术 | 40 | ||
7 | 铁道机车车辆学院 | 500104 | 铁道养路机械应用技术 | 40 | ||
8 | 铁道运输学院 | 500110 | 铁道信号自动控制 | 80 | ||
9 | 铁道运输学院 | 500109 | 高速铁路综合维修技术 | 40 | ||
10 | 铁道运输学院 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 40 | ||
11 | 铁道运输学院 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 40 | 色弱考生慎报。 | |
12 | 铁道运输学院 | 500112 | 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) | 50 | ||
13 | 机电工程学院 | 500107 | 铁道供电技术 | 100 | 本专业对应岗位较适合男生,女生慎报,色弱考生慎报。 | |
14 | 管理工程学院 | 500101 | 铁道工程技术 | 40 | ||
15 | 管理工程学院 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | ||
16 | 城市轨道交通学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 80 | 色弱考生慎报。 | |
17 | 城市轨道交通学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 80 | 本专业对应岗位较适合男生,女生慎报,色弱考生慎报。 | |
18 | 城市轨道交通学院 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 40 | ||
19 | 城市轨道交通学院 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | ||
20 | 城市轨道交通学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | ||
21 | 城市轨道交通学院 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 40 | ||
22 | 航空学院 | 500401 | 民航运输服务(物流方向) | 40 | ||
23 | 航空学院 | 500406 | 民航安全技术管理 | 40 | ||
24 | 航空学院 | 500414 | 航空地面设备维修 | 40 | ||
25 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 70 | 三类 | |
26 | 机电工程学院 | 460103 | 数控技术 | 70 | ||
27 | 机电工程学院 | 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | 100 | ||
28 | 机电工程学院 | 460206 | 电梯工程技术 | 100 | ||
29 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 80 | ||
30 | 机电工程学院 | 460304 | 智能机器人技术 | 30 | ||
31 | 机电工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | ||
32 | 铁道机辆学院 | 460402 | 高速铁路动车组制造与维护 | 40 | ||
33 | 航空学院 | 590202 | 人力资源管理 | 60 | 五类 | |
34 | 铁道运输学院 | 530804 | 铁路物流管理 | 40 | 九类 | 色弱考生慎报。 |
35 | 管理工程学院 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | ||
36 | 管理工程学院 | 530303 | 大数据与审计 | 40 | ||
37 | 管理工程学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 40 | ||
38 | 管理工程学院 | 510309 | 电信服务与管理(铁路客户服务) | 20 | 十类 | |
39 | 铁道机辆学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 60 | ||
40 | 机电工程学院 | 510211 | 工业互联网技术 | 30 | ||
注:2024年招生专业及计划以教育厅最终审核公布为准。普通专业学费5000元/年,合作办学民航运输服务(物流方向)、航空地面设备维修专业学费10000元/年;住宿费500元/年。 |
来源:http://zsxx.hbgdys.cn:8066/html/web/hebeidanzhao/hebeidanzhaodongtai1678956202697617409/1769990750149210113.html
招生代码“19986”专业信息一览表 | ||||||
序号 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 单招计划 | 联考专业类 | 备注 |
1 | 机电工程学院 | 460301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 40 | 三类 | |
2 | 铁道运输学院 | 530804H | 铁路物流管理(中外合作办学) | 40 | 九类 | 色弱考生慎报。 |
注:2024年招生专业及计划以教育厅最终审核公布为准。学院与德国比勒费尔德中等企业应用技术大学合作举办专业,学费14000元/年;住宿费500元/年。 |
以上就是"河北轨道运输职业技术学院2024年单招招生计划一览表"内容,具体情况可前往河北轨道运输职业技术学院官方网站查看,我们也会继续发布河北轨道运输职业技术学院高职单招最新动态资讯。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)