2023年河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招分数线
导读:河北工业职业技术学院宣钢分院高职单招分数线是多少以及历年招生专业有什么是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,本文就这些问题整理了2023年河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招分数线和招生专业,考生可以作为报考参考数据。
河北工业职业技术大学宣钢分院,前身为宣化职业技术学院,是一所全日制本科高等职业院校,隶属于河北省。该校位于河北省张家口市宣化区旧城区,地理位置优越,交通便捷。
河北工业职业技术学院宣钢分院高职单招分数线是多少?历年招生专业有什么?这些都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,本文由河北单招网为大家整理2023年河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招分数线和招生专业,考生可以作为2024年高职单按照报考参考数据,具体内容如下;
2023年河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招分数线
单招考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
考试一类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 470 | 290 | 110 | 70 | 51 | 239 |
考试二类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 501 | 361 | 70 | 70 | 61 | 300 |
考试三类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 521 | 301 | 90 | 130 | 70 | 231 |
考试四类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 386 | 226 | 90 | 70 | 43 | 183 |
考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 406 | 246 | 90 | 70 | 50 | 196 |
考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 318 | 94 | 119 | 61 | 257 |
对口-财经类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 403 | 307 | 48 | 48 | 76 | 231 |
对口-农林类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 392 | 277 | 54 | 61 | 73 | 204 |
对口—机械类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 481 | 316 | 99 | 66 | 58 | 258 |
对口—电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 482 | 255 | 106 | 121 | 65 | 190 |
对口—建筑类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 402 | 193 | 93 | 116 | 67 | 126 |
对口—计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 313 | 118 | 100 | 71 | 242 |
河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招专业
考试大类 | 专业代码 | 专业名称 |
考试一类 | 440501 | 工程造价 |
考试一类 | 440301 | 建筑工程技术 |
考试二类 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 |
考试二类 | 430402 | 智能轧钢技术 |
考试二类 | 430404 | 金属材料检测技术 |
考试三类 | 460301 | 机电一体化技术 |
考试三类 | 460104 | 机械制造及自动化 |
考试三类 | 460306 | 电气自动化技术 |
考试三类 | 460305 | 工业机器人技术 |
考试四类 | 470201 | 应用化工技术 |
考试九类 | 530701 | 电子商务 |
考试九类 | 530802 | 现代物流管理 |
考试九类 | 530302 | 大数据与会计 |
考试九类 | 530706 | 商务数据分析与应用 |
考试九类 | 530202 | 金融科技应用 |
考试十类 | 510206 | 云计算技术应用 |
考试十类 | 510205 | 大数据技术 |
考试十类 | 510203 | 软件技术 |
考试十类 | 510207 | 信息安全技术应用 |
考试十类 | 510204 | 数字媒体技术 |
以上就是“2023年河北工业职业技术大学宣钢分院高职单招分数线”的相关情况,对于是否选择河北工业职业技术大学高职单招进行升学规划,不仅仅只看单招分数线,还需要根据个人的专业需求、学习能力和经济实力进行全面的考量,了解学校的教育教学水平以及毕业后的就业情况,来做出自己的决策。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)