2025年河北省内单招院校学费及办学性质汇总,考生可参考
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:为了帮助2025年准备参加河北省高职单招的考生更好地了解各院校的学费标准及办学性质,本网站特汇总了省内各单招院校的相关信息。实际招生学费及办学性质请以各院校官方最新公布信息为准:
为了帮助2025年准备参加河北省高职单招的考生更好地了解各院校的学费标准及办学性质,本网站特汇总了省内各单招院校的相关信息。实际招生学费及办学性质请以各院校官方最新公布信息为准:
序号 | 学校名称 | 学费(元/年) | 办学性质 |
---|---|---|---|
1 | 保定电力职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
2 | 保定理工学院 | 15000-18000 | 民办 |
3 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 5000-7000 | 公办 |
4 | 保定职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
5 | 渤海理工职业学院 | 12000-15000 | 民办 |
6 | 沧州航空职业学院 | 10000-13000 | 民办 |
7 | 沧州医学高等专科学校 | 6000-8000 | 公办 |
8 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 5000-7000 | 公办 |
9 | 沧州职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
10 | 曹妃甸职业技术学院 | 10000-12000 | 民办 |
11 | 承德护理职业学院 | 5500-7000 | 公办 |
12 | 承德应用技术职业学院 | 5000-6500 | 公办 |
13 | 邯郸科技职业学院 | 6000-7500 | 公办 |
14 | 邯郸应用技术职业学院 | 5000-7000 | 公办 |
15 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 5000-6500 | 公办 |
16 | 邯郸职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
17 | 河北对外经贸职业学院 | 5500-7000 | 公办 |
18 | 河北工业职业技术大学 | 6000-8000 | 公办 |
19 | 河北工艺美术职业学院 | 6000-7500 | 公办 |
20 | 河北轨道运输职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
21 | 河北化工医药职业技术学院 | 5500-7000 | 公办 |
22 | 河北机电职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
23 | 河北建材职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
24 | 河北交通职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
25 | 河北科技工程职业技术大学 | 6000-8000 | 公办 |
26 | 河北科技学院 | 15000-18000 | 民办 |
27 | 河北劳动关系职业学院 | 5000-7000 | 公办 |
28 | 河北旅游职业学院 | 5000-6000 | 公办 |
29 | 河北美术学院 | 20000-25000 | 民办 |
30 | 河北能源职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
31 | 河北女子职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
32 | 河北青年管理干部学院 | 5000-6500 | 公办 |
33 | 河北软件职业技术学院 | 5500-7000 | 公办 |
34 | 河北石油职业技术大学 | 6000-8000 | 公办 |
35 | 河北司法警官职业学院 | 5000-6500 | 公办 |
36 | 河北外国语学院 | 16000-20000 | 民办 |
37 | 河北艺术职业学院 | 6000-7500 | 公办 |
38 | 河北正定师范高等专科学校 | 5000-6500 | 公办 |
39 | 河北政法职业学院 | 5000-6000 | 公办 |
40 | 河北资源环境职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
41 | 衡水健康科技职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
42 | 衡水职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
43 | 华北理工大学轻工学院 | 15000-18000 | 民办 |
44 | 冀中职业学院 | 5000-6000 | 公办 |
45 | 廊坊卫生职业学院 | 6000-7500 | 公办 |
46 | 廊坊燕京职业技术学院 | 10000-13000 | 民办 |
47 | 廊坊职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
48 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
49 | 秦皇岛职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
50 | 石家庄财经职业学院 | 12000-15000 | 民办 |
51 | 石家庄城市经济职业学院 | 10000-13000 | 民办 |
52 | 石家庄工程职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
53 | 石家庄工商职业学院 | 12000-15000 | 民办 |
54 | 石家庄经济职业学院 | 10000-13000 | 民办 |
55 | 石家庄科技信息职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
56 | 石家庄科技职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
57 | 石家庄理工职业学院 | 12000-15000 | 民办 |
58 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 10000-13000 | 民办 |
59 | 石家庄铁路职业技术学院 | 6000-8000 | 公办 |
60 | 石家庄信息工程职业学院 | 5000-6500 | 公办 |
61 | 石家庄医学高等专科学校 | 10000-13000 | 民办 |
62 | 石家庄邮电职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
63 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 5000-6500 | 公办 |
64 | 石家庄职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
65 | 唐山工业职业技术大学 | 6000-8000 | 公办 |
66 | 唐山海运职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
67 | 唐山科技职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
68 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 5000-6000 | 公办 |
69 | 唐山职业技术学院 | 5000-6500 | 公办 |
70 | 邢台新能源职业学院 | 10000-13000 | 民办 |
71 | 邢台医学院 | 12000-15000 | 民办 |
72 | 邢台应用技术职业学院 | 10000-12000 | 民办 |
73 | 宣化科技职业学院 | 5000-6000 | 公办 |
74 | 燕京理工学院 | 18000-22000 | 民办 |
75 | 张家口职业技术学院 | 5000-6000 | 公办 |
注:
学费范围为根据河北省高职院校普遍收费标准的推测,具体金额以学校官方发布为准。
办学性质中,“公办”院校多为政府财政支持,学费较低;“民办”院校为自筹资金,学费较高。
部分院校名称含“职业大学”或“职业技术大学”,为公办本科层次职业教育试点院校,但单招阶段仍按高职标准收费。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...


所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)