2023年河北高职单招考试十类各院校投档分数线是多少
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:2023年河北高职单招考试十类最高投档线为661分,最低投档线为434分。以下是各河北高职单招考试十类单招专业详细投档分数线。
如果你有意愿参加河北高职单招十类考试,那么了解哪些院校在招生以及各院校的分数线是非常关键的。河北单招网已经整理了2023年河北单招考试十类院校名单及分数线,通过查看这些信息,你可以更全面地了解各个院校的情况,从而做出更明智的选择。
序号 | 院校名称 | 投档最低分 | 职业技能 | 语文 | 数学 | 专业基础 | 职业适应性 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 661 | 384 | 134 | 143 | 88 | 296 |
2 | 唐山工业职业技术学院 | 650 | 403 | 101 | 146 | 82 | 321 |
3 | 长沙民政职业技术学院 | 644 | 367 | 138 | 139 | 94 | 273 |
4 | 石家庄信息工程职业学院 | 628 | 372 | 106 | 150 | 90 | 282 |
5 | 河北科技工程职业技术大学 | 625 | 365 | 126 | 134 | 78 | 287 |
6 | 石家庄职业技术学院 | 618 | 377 | 125 | 116 | 84 | 293 |
7 | 天津轻工职业技术学院 | 613 | 413 | 110 | 90 | 90 | 323 |
8 | 石家庄铁路职业技术学院 | 601 | 366 | 98 | 137 | 61 | 305 |
9 | 河北软件职业技术学院 | 594 | 374 | 130 | 90 | 84 | 290 |
10 | 石家庄邮电职业技术学院 | 589 | 356 | 113 | 120 | 65 | 291 |
11 | 河北化工医药职业技术学院 | 588 | 350 | 94 | 144 | 90 | 260 |
12 | 河北政法职业学院 | 588 | 353 | 121 | 114 | 75 | 278 |
13 | 邯郸职业技术学院 | 587 | 347 | 118 | 122 | 71 | 276 |
14 | 唐山职业技术学院 | 583 | 352 | 114 | 117 | 76 | 276 |
15 | 河北交通职业技术学院 | 580 | 316 | 122 | 142 | 75 | 241 |
16 | 河北对外经贸职业学院 | 577 | 357 | 90 | 130 | 75 | 282 |
17 | 河北工业职业技术大学(互联网学院) | 575 | 335 | 110 | 130 | 66 | 269 |
18 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 572 | 352 | 130 | 90 | 88 | 264 |
19 | 保定职业技术学院 | 569 | 328 | 102 | 139 | 60 | 268 |
20 | 邯郸科技职业学院 | 565 | 350 | 98 | 117 | 65 | 285 |
21 | 河北轨道运输职业技术学院 | 564 | 337 | 110 | 117 | 78 | 259 |
22 | 河北建材职业技术学院 | 561 | 338 | 114 | 109 | 59 | 279 |
23 | 沧州职业技术学院 | 558 | 378 | 93 | 87 | 69 | 309 |
24 | 河北司法警官职业学院 | 558 | 366 | 77 | 115 | 56 | 310 |
25 | 河北正定师范高等专科学校 | 558 | 336 | 102 | 120 | 63 | 273 |
26 | 廊坊燕京职业技术学院 | 558 | 378 | 110 | 70 | 92 | 286 |
27 | 河北能源职业技术学院 | 550 | 330 | 97 | 123 | 49 | 281 |
28 | 河北机电职业技术学院 | 549 | 313 | 94 | 142 | 59 | 254 |
29 | 承德应用技术职业学院 | 548 | 299 | 126 | 123 | 55 | 244 |
30 | 河北青年管理干部学院 | 548 | 334 | 109 | 105 | 84 | 250 |
31 | 唐山科技职业技术学院 | 548 | 354 | 101 | 93 | 62 | 292 |
32 | 保定电力职业技术学院 | 547 | 346 | 113 | 88 | 96 | 250 |
33 | 河北劳动关系职业学院 | 546 | 366 | 90 | 90 | 92 | 274 |
34 | 廊坊职业技术学院 | 543 | 343 | 110 | 90 | 83 | 260 |
35 | 河北女子职业技术学院 | 538 | 307 | 110 | 121 | 72 | 235 |
36 | 宣化科技职业学院 | 538 | 355 | 98 | 85 | 69 | 286 |
37 | 河北旅游职业学院 | 535 | 375 | 70 | 90 | 70 | 305 |
38 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 534 | 323 | 100 | 111 | 42 | 281 |
39 | 衡水职业技术学院 | 533 | 327 | 102 | 104 | 74 | 253 |
40 | 张家口职业技术学院 | 532 | 352 | 90 | 90 | 85 | 267 |
41 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 531 | 318 | 94 | 119 | 61 | 257 |
42 | 河北资源环境职业技术学院 | 531 | 293 | 126 | 112 | 79 | 214 |
43 | 冀中职业学院 | 530 | 300 | 114 | 116 | 73 | 227 |
44 | 河北工艺美术职业学院 | 528 | 348 | 90 | 90 | 94 | 254 |
45 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 523 | 343 | 110 | 70 | 88 | 255 |
46 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 523 | 333 | 88 | 102 | 62 | 271 |
47 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 523 | 338 | 106 | 79 | 69 | 269 |
48 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 521 | 341 | 93 | 87 | 78 | 263 |
49 | 天津体育职业学院 | 517 | 357 | 70 | 90 | 100 | 257 |
50 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 511 | 313 | 118 | 80 | 78 | 235 |
51 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 511 | 300 | 106 | 105 | 84 | 216 |
52 | 石家庄理工职业学院 | 502 | 342 | 90 | 70 | 94 | 248 |
53 | 铁门关职业技术学院 | 497 | 306 | 106 | 85 | 76 | 230 |
54 | 石家庄工商职业学院 | 496 | 292 | 122 | 82 | 50 | 242 |
55 | 石家庄科技信息职业学院 | 495 | 316 | 101 | 78 | 82 | 234 |
56 | 塔里木职业技术学院 | 488 | 308 | 90 | 90 | 88 | 220 |
57 | 石家庄财经职业学院 | 480 | 336 | 89 | 55 | 59 | 277 |
58 | 石家庄工程职业学院 | 476 | 298 | 80 | 98 | 68 | 230 |
59 | 华北理工大学轻工学院 | 470 | 310 | 90 | 70 | 82 | 228 |
60 | 邢台应用技术职业学院 | 470 | 301 | 85 | 84 | 83 | 218 |
61 | 石家庄城市经济职业学院 | 469 | 314 | 73 | 82 | 80 | 234 |
62 | 河北外国语学院 | 458 | 318 | 70 | 70 | 84 | 234 |
63 | 石家庄科技职业学院 | 455 | 266 | 94 | 95 | 35 | 231 |
64 | 渤海理工职业学院 | 450 | 288 | 110 | 52 | 70 | 218 |
65 | 曹妃甸职业技术学院 | 447 | 267 | 110 | 70 | 65 | 202 |
66 | 北京汇佳职业学院 | 445 | 305 | 70 | 70 | 80 | 225 |
67 | 燕京理工学院 | 445 | 293 | 85 | 67 | 52 | 241 |
68 | 唐山海运职业学院 | 438 | 269 | 101 | 68 | 57 | 212 |
69 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 435 | 289 | 76 | 70 | 65 | 224 |
70 | 保定理工学院 | 434 | 267 | 110 | 57 | 63 | 204 |
71 | 河北科技学院 | 434 | 244 | 89 | 101 | 44 | 200 |
72 | 石家庄经济职业学院 | 434 | 232 | 73 | 129 | 43 | 189 |
2023年河北单招考试十类基本情况分析:
●单招十类涉及专业:电子信息等所涉及专业
●单招十类牵头院校:石家庄信息工程职业学院
●单招十类招生院校:,院校共有72所,包含中外合作办学、不同校区、分院等,其中公办53所,民办19所。
●2023单招十类控制线:434分
●2023单招十类录取率:54.59%
以上就是2023年河北单招考试十类各院校投档分数线情况,高职单招十类是电子信息等所涉及专业,比如物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务等等招生专业,如果对这有意向报考的同学,可以参考2023年的投档线,建议考生在参考分数线的同时,也要结合自己的实际情况和目标院校的招生政策来制定合理的报考策略。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)