2024年河北单招考试一类公办学校分数线汇总
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年河北单招考试一类公办学校的分数线汇总,其中投档分数线最高为唐山工业职业技术学院601分,最低为铁门关职业技术学院438分,具体详见下文。
2024年河北单招考试一类公办学校分数线已经公布,报考了一类考试的考生若想报考公办学校的,可对照分数线查询自己可以报考的学校,为考生志愿填报提供帮助,一起来了解一下2024年河北单招考试一类公办学校分数线汇总吧!
2024年河北单招考试一类公办学校分数线汇总
考试类 | 院校名称 | 投档最低分 | 备注 |
考试一类 | 唐山工业职业技术学院 | 601 | 公办 |
考试一类 | 河北科技工程职业技术大学 | 600 | 公办 |
考试一类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 568 | 公办 |
考试一类 | 石家庄职业技术学院 | 567 | 公办 |
考试一类 | 天津轻工职业技术学院 | 567 | 公办 |
考试一类 | 唐山职业技术学院 | 565 | 公办 |
考试一类 | 河北交通职业技术学院 | 560 | 公办 |
考试一类 | 邯郸职业技术学院 | 555 | 公办 |
考试一类 | 北京工业职业技术学院 | 548 | 公办 |
考试一类 | 河北化工医药职业技术学院 | 545 | 公办 |
考试一类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 543 | 公办 |
考试一类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 542 | 公办 |
考试一类 | 河北软件职业技术学院 | 540 | 公办 |
考试一类 | 北京财贸职业学院 | 538 | 公办 |
考试一类 | 沧州职业技术学院 | 527 | 公办 |
考试一类 | 河北机电职业技术学院 | 522 | 公办 |
考试一类 | 邯郸科技职业学院 | 521 | 公办 |
考试一类 | 河北建材职业技术学院 | 518 | 公办 |
考试一类 | 河北女子职业技术学院 | 502 | 公办 |
考试一类 | 天津石油职业技术学院 | 502 | 公办 |
考试一类 | 保定职业技术学院 | 501 | 公办 |
考试一类 | 河北劳动关系职业学院 | 501 | 公办 |
考试一类 | 河北能源职业技术学院 | 488 | 公办 |
考试一类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 486 | 公办 |
考试一类 | 河北正定师范高等专科学校 | 483 | 公办 |
考试一类 | 廊坊职业技术学院 | 482 | 公办 |
考试一类 | 河北旅游职业学院 | 481 | 公办 |
考试一类 | 唐山科技职业技术学院 | 481 | 公办 |
考试一类 | 河北工艺美术职业学院 | 477 | 公办 |
考试一类 | 宣化科技职业学院 | 477 | 公办 |
考试一类 | 河北青年管理干部学院 | 471 | 公办 |
考试一类 | 衡水职业技术学院 | 469 | 公办 |
考试一类 | 张家口职业技术学院 | 463 | 公办 |
考试一类 | 河北资源环境职业技术学院 | 462 | 公办 |
考试一类 | 冀中职业学院 | 458 | 公办 |
考试一类 | 塔里木职业技术学院 | 445 | 公办 |
考试一类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 442 | 公办 |
考试一类 | 铁门关职业技术学院 | 438 | 公办 |
若考生想了解一类民办学校的分数线,可参考【2024年河北单招考试一类民办学校分数线汇总】
若考生对河北单招分数线还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年河北单招考试一类公办学校分数线汇总”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)