2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(一)
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年石家庄地区单招学校分数线,其中包括考试类、院校名称、院校类别、各考试类的最低投档分等。
2024年石家庄地区单招学校分数线已公布,若考生想报考石家庄地区单招学校,就可根据下文的学校分数线查看自己可以报考的学校有哪些,一起来了解一下2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(一)吧!
2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(一)
考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北美术学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
财经类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 493 |
考试七类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 484 |
学前教育类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 480 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试十类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试九类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 460 |
考试二类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 455 |
考试五类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
计算机类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 443 |
考试八类艺术-音乐类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试六类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
旅游类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 409 |
考试一类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
考试三类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 396 |
电子电工类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 380 |
建筑类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 367 |
医学类 | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 363 |
考试五类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 297 |
考试一类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 232 |
考试二类(退役士兵) | 河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 215 |
财经类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
考试二类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试十类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 481 |
农林类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
考试九类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 462 |
考试五类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试六类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
学前教育类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
考试四类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
电子电工类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 437 |
计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
旅游类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 427 |
考试一类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
考试三类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 404 |
建筑类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 374 |
医学类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 351 |
机械类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 322 |
财经类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 542 |
考试二类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
考试四类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试五类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试十类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试九类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 462 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试六类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试一类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 435 |
考试三类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 394 |
医学类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 369 |
机械类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 332 |
考试九类(退役士兵) | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 271 |
考试十类(退役士兵) | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 254 |
财经类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试十类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
畜牧兽医类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 472 |
考试四类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 471 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试九类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试五类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 450 |
考试六类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 448 |
学前教育类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试二类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试一类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 433 |
计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 423 |
考试三类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 406 |
建筑类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 386 |
电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 376 |
医学类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 364 |
机械类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 309 |
农林类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 510 |
考试二类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 501 |
考试九类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 498 |
考试十类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 494 |
财经类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 491 |
考试四类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试五类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 485 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 476 |
考试六类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 475 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 474 |
计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 452 |
考试一类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
旅游类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 432 |
电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 426 |
考试三类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 411 |
建筑类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
医学类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 379 |
机械类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 317 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
考试四类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 452 |
考试九类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 445 |
考试五类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 442 |
考试十类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 437 |
考试二类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
考试六类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 410 |
考试一类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 396 |
考试八类-文化服务类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 394 |
考试三类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 375 |
医学类 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 351 |
财经类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 541 |
考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 501 |
考试二类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 494 |
考试十类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试四类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 489 |
考试六类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试九类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 486 |
计算机类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
农林类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 473 |
畜牧兽医类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 467 |
学前教育类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 466 |
考试五类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 459 |
考试一类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
旅游类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
考试三类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
建筑类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 407 |
医学类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 402 |
机械类 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 334 |
财经类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试二类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 471 |
考试四类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 465 |
考试十类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 458 |
畜牧兽医类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 456 |
考试九类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 455 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 454 |
计算机类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 449 |
考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 447 |
旅游类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 427 |
考试一类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 423 |
电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 417 |
建筑类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 385 |
考试三类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 383 |
医学类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 364 |
机械类 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 310 |
财经类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 541 |
考试十类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 499 |
考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 493 |
考试二类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
考试九类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 492 |
畜牧兽医类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 487 |
考试五类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 485 |
学前教育类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 483 |
考试四类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 482 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 465 |
考试六类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 463 |
计算机类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 461 |
考试八类艺术-音乐类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 460 |
考试八类艺术-美术设计类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 457 |
考试一类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 441 |
电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 438 |
旅游类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 428 |
医学类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 425 |
考试三类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 415 |
建筑类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 403 |
机械类 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 335 |
若考生对河北单招分数线还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年石家庄地区单招学校分数线一览表(一)”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)