2024年保定地区单招学校分数线
发布时间:
来源:
河北高职单招网
点击量:
导读:本文详细介绍了2024年保定地区单招学校分数线,其投档最高分为598分,投档最低分300分。
2024年保定地区单招学校分数线已公布,若考生想报考保定地区单招学校,就可根据下文的学校分数线查看自己可以报考的学校有哪些,一起来了解一下2024年保定地区单招学校分数线吧!
2024年保定地区单招学校分数线
考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
财经类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 467 |
考试八类艺术-美术设计类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 454 |
考试十类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 440 |
考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 437 |
考试六类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 427 |
学前教育类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 423 |
计算机类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 405 |
考试一类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 397 |
考试三类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 389 |
建筑类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 354 |
机械类 | 保定理工学院 | 民办 | 保定 | 301 |
财经类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 476 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 451 |
考试七类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 445 |
考试五类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 442 |
考试十类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 439 |
考试九类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 437 |
考试二类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 416 |
计算机类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 411 |
旅游类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 401 |
考试一类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 400 |
电子电工类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 371 |
考试三类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 363 |
建筑类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 355 |
医学类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 351 |
机械类 | 河北科技学院 | 民办 | 保定 | 300 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 保定 | 581 |
考试十类 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 保定 | 559 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) | 公办 | 保定 | 558 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向秦皇岛地区就业) | 公办 | 保定 | 579 |
考试二类 | 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) | 公办 | 保定 | 571 |
考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 保定 | 500 |
财经类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 589 |
考试十类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 581 |
农林类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 579 |
畜牧兽医类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 566 |
考试二类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 563 |
考试四类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 538 |
计算机类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 529 |
电子电工类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 524 |
考试八类艺术-美术设计类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 520 |
考试五类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 520 |
考试九类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 516 |
考试六类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 510 |
考试一类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 501 |
考试三类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 497 |
旅游类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 495 |
建筑类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 465 |
机械类 | 保定职业技术学院 | 公办 | 保定 | 403 |
财经类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 568 |
考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 546 |
农林类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 545 |
考试二类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 530 |
计算机类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 523 |
考试九类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 518 |
考试四类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 506 |
考试五类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 500 |
考试三类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 448 |
机械类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 379 |
考试十类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 533 |
学前教育类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 517 |
计算机类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 515 |
考试六类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 507 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 486 |
考试一类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 477 |
建筑类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 保定 | 416 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北工艺美术职业学院(中外合作办学) | 公办 | 保定 | 464 |
财经类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 619 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 598 |
计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 571 |
考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 563 |
电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 562 |
考试六类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 546 |
考试一类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 540 |
考试三类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 537 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 533 |
建筑类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 494 |
机械类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 保定 | 459 |
考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 570 |
财经类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 547 |
计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 513 |
考试九类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 510 |
考试六类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 499 |
考试八类艺术-美术设计类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 491 |
电子电工类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 472 |
考试三类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 449 |
机械类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 保定 | 362 |
考试六类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 536 |
考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 532 |
学前教育类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 531 |
计算机类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 527 |
考试七类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 519 |
考试九类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 513 |
考试五类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 497 |
考试八类艺术-美术设计类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 475 |
考试一类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 458 |
考试三类 | 冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 452 |
若考生对河北单招分数线还有疑问的,可在线咨询老师>>>【在线咨询】
以上就是“2024年保定地区单招学校分数线”具体内容,若考生想获取更多关于河北高职单招的相关资讯,如高职单招报名时间、考试内容、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关河北高职单招网(hbgzgk.com)。
@毕业生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...
普通高中毕业生/中职毕业生
考生情况:
填写信息,获取结果:
所在地:
意向专业:
留言:
已阅读并同意《隐私保护协议》(我们十分注重您的隐私,点击查看 《保密协议》)